7. dubna 2008 - pond�l� |
9.30 � 10.00 | Registrace ��astn�k� |
10.00 � 10.05 | Zah�jen� �t�p�n Sva�ina, 1. LF UK Praha |
10.05 � 10.35 | Spektrum informa�n�ch zdroj� pro podporu evidence-based medicine Richard Pap�k, �stav informa�n�ch studi� a knihovnictv� FF UK Praha; Vendula Pap�kov�, Centrum biomedic�nsk� informatiky �stavu informatiky AV �R v.v.i. |
10.35 � 11.05 | Informa�n� zdroje farmakoterapie zalo�en� na d�kazech Zden�k Ku�era, Remedia, s.r.o |
11.05 � 11.25 | Typologie port�l� pro v�du a v�zkum s d�razem na medic�nsk� prost�ed� Martin Sou�ek, Richard Pap�k, �stav informa�n�ch studi� a knihovnictv� FF UK Praha |
11.25 � 11.45 | Cita�n� rejst��ky po pades�ti letech od vzniku Science Citation Index - Mo�nosti, m�ty, manipulace Milan �p�la, 1. LF UK Praha |
11.45 � 12.05 | Rozvoj informa�n�ch slu�eb v prost�ed� MEDVIK Filip K��, Ond�ej Hors�k, Lenka Maixnerov�, Helena Bouzkov�, N�rodn� l�ka�sk� knihovna |
12.05 � 12.25 | Otev�en� p��stup k recenzovan�m �asopis�m - elektronick� v�deck� komunikace Eva Lesenkov�, Institut postgradu�ln�ho vzd�l�v�n� ve zdravotnictv� |
12.25 � 14.00 | ob�d |
14.00 � 14.30 | Technologie a trendy tvorby v�ukov�ch simul�tor� Ji�� Kofr�nek, Pavol Privitzer, Petr Stodulka, �stav patologick� fyziologie 1. LF UK Praha |
14.30 � 14.50 | Jednoduch� simula�n� hra krok za krokem aneb Od p�edstavy k hotov�mu Petr Stodulka, Pavol Privitzer, Ji�� Kofr�nek, �stav patologick� fyziologie 1. LF UK Praha |
14.50 � 15.10 | Softwarov� projekt EKG Framework pro v�uku po��ta�ov�ho zpracov�n� sign�l� EKG Michal Huptych, Jakub Ku��lek, V�clav Chud��ek, Lenka Lhotsk�, �VUT v Praze - FEL |
15.10 � 15.30 | Vzk��en� Guytonova diagramu � od obr�zku k simula�n�mu modelu Ji�� Kofr�nek, Jan Rusz, Marek Matej�k, Vojt�ch Kulvait, Stanislav Matou�ek, 1. LF UK Praha |
15.30 � 15.50 | Konzulta�n� programy o �ivotn�m stylu - je projekt Health+ jin� �t�p�n Sva�ina, Dana Mullerov�, Martin Matoulek, 1. LF UK Praha |
15.50 � 16.10 | p�est�vka na k�vu |
16.10 � 16.40 | Bezpe�n� komunikace ve ve�ejn� datov� s�ti Miloslav �punda, 1. LF UK Praha |
16.40 � 17.00 | Celo�ivotn� EPR - m�tus, fikce nebo jen business Jan M�nz, �VUT v Praze - FBMI |
17.00 � 17.20 | Laboratorn� informa�n� syst�m FN Motol Jana Doupovcov�, Richard Pr��a, Ji�� Hrb��ek, 2. LF UK Praha a FN Motol; Michal �lebek, David Steiner, Steiner s.r.o. |
17.20 � 17.40 | Gridov� PACS syst�m Globus MEDICUS Milan ��rek, Tom� Kulh�nek, CESNET, z.s.p.o. |
17.40 � 18.00 | Syst�m S4M Scheduling-optimalizace �ekac�ch dob pacient� Lubo� M�ller, SMS s.r.o. |
8. dubna 2008 - �ter� |
9.00 � 9.30 | Teze rozvoje eHealth v �esk� republice Pavel Kasal, 2. LF UK Praha; �t�p�n Sva�ina, Ji�� Kofr�nek,1. LF UK Praha |
9.30 � 9.50 | Elektronick� slu�by VZP �R Radek Papp, VZP �R |
9.50 � 10.10 | Referen�n� informa�n� modely ve zdravotnick� informatice Hynek Kru��k, GNOMON s.r.o. |
10.10 � 10.30 | SNOMED CT - mezin�rodn� standard i pro �R? Jaroslav Vety�ka, Hynek Kru��k, STAPRO s.r.o. |
10.30 � 10.50 | Koncepty podpory v u�ivatelsk�m prost�ed� aneb �Zdravotnick� dokumentace bez chyb� Pavel Trnka, KTTP s.r.o.; Pavel Kasal, Pavel Kub�, 2. LF UK Praha |
10.50 � 11.10 | p�est�vka na k�vu |
11.10 � 11.30 | EHEALTH � Projekt n�rodn�ho informa�n�ho syst�mu transf�zn� slu�by v Rumunsku, Unsuccessful Story Hynek Kru��k, GNOMON s.r.o. |
11.30 � 11.50 | Zku�enosti se syst�mem elektronick� preskripce Mat�j Adam, IBM a.s. |
11.50 � 12.10 | Informa�n� technologie pro hled�n� d�rc� krvetvorn�ch bun�k David Steiner, �VUT v Praze � FEL; Libu�e Kupkov�, �esk� registr d�rc� krvetvorn�ch bun�k; Marie Ku��kov�, �esk� registr d�rc� krvetvorn�ch bun�k; Lenka Lhotsk� , �VUT v Praze - FEL |
12.10 � 12.30 | Promile SMS: univerz�ln� a interaktivn� n�stroj pro prevenci zneu��v�n� alkoholu Pavel Kub�, 2. LF UK Praha; Kate�ina �ka�upov�, N�rodn� monitorovac� centrum pro drogy a drogov� z�vislosti; Pavel Trnka, 2. LF UK Praha |
12.30 � 12.50 | Sebehodnocen� zdravotn�ho stavu a osobnostn� charakteristiky populace �R Jarom�r B�l��ek, 1. LF UK Praha |
12.50- 12.55 | Zakon�en� |
12.55 � 14.30 | ob�d |